Resultado 2019Sandra2019-11-19T01:36:11+00:00
EXTREMO SUL ULTRAMARATHON 2019
A MAIOR ULTRAMARATONA DE PRAIA DO MUNDO
Qualquer questão relacionada com a classificação, por favor entrar em contato com a organização através do email: info@extremo-sul.com
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Categoria | Tempo Final | País |
1 | 116 | João Oliveira | Chaves Running Team | M/VET I | 27:45:00 | POR |
2 | 105 | Wagner Martins | F3 Assessoria, Giassi Supermercado | M/SEN II | 30:04:00 | BRA |
3 | 73 | Ivoneti Wild | Sarun | F/VET II | 33:50:00 | BRA |
4 | 17 | Eugenia Challiol | Palomo Running Team | F/VET II | 35:46:00 | ARG |
5 | 120 | Rosana Almeida | F3assessoria | F/VET III | 36:10:00 | BRA |
6 | 51 | Sérgio Cedano | Vitalita | M/VET II | 40:00:00 | BRA |
6 | 122 | Adilson Hertel | EFFORT | M/SEN II | 40:00:00 | BRA |
7 | 20 | Moisés Torres | Individual | M/VET I | 42:19:00 | BRA |
8 | 60 | Jorge Coentro | Ultras do Cerrado | M/VET IV | 43:08:00 | BRA |
9 | 35 | Cleide Marques | CM Assessoria Esportiva Run | F/VET III | 44:17:00 | BRA |
10 | 126 | Sandro Cassuriaga | Fábrica de Atletas | M/VET II | 45:02:00 | BRA |
11 | 2 | Vladimir Santos | Tecon Rio Grande | M/VET II | 47:08:00 | BRA |
12 | 65 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | M/VET I | 48:26:00 | BRA |
13 | 53 | Marcos Rosa | Individual | M/VET III | 48:54:00 | BRA |
14 | 64 | Christian Vicente | Vida corrida acessória #tamojunto | M/VET I | 48:56:00 | BRA |
15 | 113 | Thiago Willians | Hiperatividade Runners | M/SEN II | 49:22:00 | BRA |
16 | 87 | Sérgio Souza | Keepgoing | M/VET II | 50:10:00 | BRA |
17 | 79 | Alex Azambuja | OLIMPO RUNNERS | M/VET II | 50:15:00 | BRA |
18 | 112 | Nelsi Strelow | TRF / JVMefit | M/ V 60 | 50:40:00 | BRA |
19 | 109 | Ana Matilde Fauat | BSB Parque | F/ V 60 | 51:05:00 | BRA |
20 | 21 | Ariosvaldo Júnior | Curuçá Running – ACS | M/VET II | 51:29:00 | BRA |
21 | 117 | Marcos Dias | Xonos | M/VET I | 51:54:00 | BRA |
21 | 80 | Michel Lourenço | Fábrica de Atletas | M/VET I | 51:54:00 | BRA |
22 | 106 | Jean Moraes | F3 Assessoria | M/SEN II | 52:12:00 | BRA |
| 124 | Clediane Lunardi | BTR | DNF | | BRA |
| 55 | Dalton Ribeiro | Montanha Runners | DNF | | BRA |
| 30 | Fábio Spá | Individual | DNF | | BRA |
| 123 | Francisco Machado | Chico | DNF | | BRA |
| 125 | Jonathan Pasolini | Fuzileiros Navais/ Vida Corrida Assessoria | DNF | | BRA |
| 40 | Paulo Costa | CLUCORG | DNF | | BRA |
| 81 | Pedro Jung | Brutus do Gaúcho | DNF | | BRA |
| 103 | Rodrigo Arcari | BTR – Bento Trail Runners / Team Ultra Chico | DNF | | BRA |
| 107 | Willian Bordin | BTR – Bento Trail Runners/Team Ultra Chico | DNF | | BRA |
| 34 | Wladimir Souza | TRF/ Urbano Cracco | DNF | | BRA |
| 121 | Alic Viana | PANDHORA/ Dementes | DNF | | BRA |
| 82 | Wolmar Souza | Marinha do Brasil | DNF | | BRA |
| 69 | Gabriela Segovia | Individual | DNF | | ARG |
| 50 | Marcos Varjão | Trainer Assessoria Esportiva | DNF | | BRA |
| 78 | Carlos Freitas | Carlinhos – Ultra Maratonista | DNF | | BRA |
| 38 | Roner Rocha | CLUCORG | DNF | | BRA |
| 115 | LeônidasPinto | Fuzileiros Navais | DNF | | BRA |
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Categoria | Tempo Final | País |
1 | 73 | Ivoneti Wild | Sarun | F/VET II | 33:50:00 | BRA |
2 | 17 | Eugenia Challiol | Palomo Running Team | F/VET II | 35:46:00 | ARG |
3 | 120 | Rosana Almeida | F3assessoria | F/VET III | 36:10:00 | BRA |
4 | 35 | Cleide Marques | CM Assessoria Esportiva Run | F/VET III | 44:17:00 | BRA |
5 | 109 | Ana Matilde Fauat | BSB Parque | F/ V 60 | 51:05:00 | BRA |
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Categoria | Tempo Final | País |
1 | 116 | João Oliveira | Chaves Running Team | M/VET I | 27:45:00 | POR |
2 | 105 | Wagner Martins | F3 Assessoria, Giassi Supermercado | M/SEN II | 30:04:00 | BRA |
3 | 51 | Sérgio Cedano | Vitalita | M/VET II | 40:00:00 | BRA |
3 | 122 | Adilson Hertel | EFFORT | M/SEN II | 40:00:00 | BRA |
4 | 20 | Moisés Torres | Individual | M/ VET I | 42:19:00 | BRA |
5 | 60 | Jorge Coentro | Ultras do Cerrado | M/VET IV | 43:08:00 | BRA |
6 | 126 | Sandro Cassuriaga | Fábrica de Atletas | M/VET II | 45:02:00 | BRA |
7 | 2 | Vladimir Santos | Tecon Rio Grande | M/VET II | 47:08:00 | BRA |
8 | 65 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | M/VET I | 48:26:00 | BRA |
9 | 53 | Marcos Rosa | Individual | M/VET III | 48:54:00 | BRA |
10 | 64 | Christian Vicente | Vida corrida acessória #tamojunto | M/VET I | 48:56:00 | BRA |
11 | 113 | Thiago Willians | Hiperatividade Runners | M/SEN II | 49:22:00 | BRA |
12 | 87 | Sérgio Souza | Keepgoing | M/VET II | 50:10:00 | BRA |
13 | 79 | Alex Azambuja | OLIMPO RUNNERS | M/VET II | 50:15:00 | BRA |
14 | 112 | Nelsi Strelow | TRF / JVMefit | M/ V 60 | 50:40:00 | BRA |
15 | 21 | Ariosvaldo Júnior | Curuçá Running – ACS | M/VET II | 51:29:00 | BRA |
16 | 117 | Marcos Dias | Xonos | M/VET I | 51:54:00 | BRA |
16 | 80 | Michel Lourenço | Fábrica de Atletas | M/VET I | 51:54:00 | BRA |
17 | 106 | Jean Moraes | F3 Assessoria | M/SEN II | 52:12:00 | BRA |
Veterano III Feminino 50/54 |
1 | 35 | Cleide Marques | CM Assessoria Esportiva Run | 44:17:00 | BRA |
Veterano V Feminino 60 + |
1 | 109 | Ana Matilde Fauat | BSB Parque | 51:05:00 | BRA |
Senior II Masculino 30/39 |
1 | 113 | Thiago Willians | Hiperatividade Runners | 49:22:00 | BRA |
2 | 106 | Jean Moraes | F3 Assessoria | 52:12:00 | BRA |
Veterano I Masculino 40/44 |
1 | 20 | Moisés Torres | Individual | 42:19:00 | BRA |
2 | 65 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | 48:26:00 | BRA |
3 | 64 | Christian Vicente | Vida corrida acessória #tamojunto | 48:56:00 | BRA |
Veterano II Masculino 45/49 |
1 | 126 | Sandro Cassuriaga | Fábrica de Atletas | 45:02:00 | BRA |
2 | 2 | Vladimir Santos | Tecon Rio Grande | 47:08:00 | BRA |
3 | 87 | Sérgio Souza | Keepgoing | 50:10:00 | BRA |
Veterano III Masculino 50/54 |
1 | 53 | Marcos Rosa | Individual | 48:54:00 | BRA |
Veterano IV Masculino 55/59 |
1 | 60 | Jorge Coentro | Ultras do Cerrado | 43:08:00 | BRA |
Veterano V Masculino 60+ | |
1 | 112 | Nelsi Strelow | TRF / JVMefit | 50:40:00 | BRA |