Resultado 2018Sandra2018-11-26T12:23:21+00:00
EXTREMO SUL ULTRAMARATHON 2018
A MAIOR ULTRAMARATONA DE PRAIA DO MUNDO
Qualquer questão relacionada com a classificação, por favor entrar em contato com a organização através do email: info@extremo-sul.com
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Categoria | Tempo Final |
1 | 41 | Alexsandro Alves | Runnig Moster | M | 35:25:23 |
2 | 30 | Fábio de Moura Spá | Fábio Spá | M | 35:50:12 |
3 | 3 | Oraldo Romualdo | Nova Equipe | M | 39:20:03 |
4 | 73 | Ivoneti Loes Wild | Studio Protraining | F | 40:00:03 |
5 | 88 | Cleverson Pohlod | Wellness | M | 42:24:06 |
6 | 20 | Moisés Carmona Torres | Individual | M | 44:45:02 |
7 | 81 | Pedro Jung | Fábrica de Atletas e Brutus do Gaúcho | M | 45:05:26 |
8 | 20 | Karine Thames | Individual | F | 46:00:01 |
9 | 81 | Sabrina Schirmer | Raiz Trail / Upfittrail | F | 46:10:14 |
10 | 62 | Delino Tomé | Ultra Runner Team Brasil | M | 46:25:28 |
11 | 84 | Fabiana Bannwart | Bhannwarthstudiopilates/T3ironteam | F | 50:43:34 |
| 29 | Angelo Benitez | Fábrica de Atletas | M | DNF |
| 43 | Danilo Rosa Kurz | Clube de Regatas Rio Grande | M | DNF |
| 53 | Marcos Rosa | Individual | M | DNF |
| 85 | Roberto Abib | Individual | M | DNF |
| 40 | Paulo Campelo Costa | CLUCORG | M | DNF |
| 76 | Jhonny Alex Bucher | Individual | M | DNF |
| 75 | Clodis Boscarioli | X-Run Team | M | DNF |
| 86 | Marcello Monte Santo | Célio Lobato | M | DNF |
| 13 | Luiz Mandico | Le Group | M | DNF |
| 79 | Alex Melo Azambuja | Fábrica de Atletas | M | DNF |
| 80 | Michel Lourenço | Fábrica de Atletas | M | DNF |
| 33 | Gustavo de Castilhos Susin | AtivRun | M | DNF |
| 95 | Roger de Abreu Cardoso | Corrimundo | M | DNF |
| 97 | Ashbel de Stutz Almeida | cointrade.cx | M | DNF |
| 99 | Gabriel Azambuja | Even Faster | M | DNF |
| 83 | Tiago André Perez Silva | Alto Uruguai Expedition Team | M | DNF |
| 91 | Thales Terciotte | Terciotte´s | M | DNF |
| 74 | Marcelo Kajiwara | Fábrica de Atletas | M | DNS |
INTERROMPIDOS NO Km 138 |
| 82 | Wolmar Fernandes de Souza | Marinha do Brasil | M | |
| 92 | Alexandre Chaves de Moraes | Marinha do Brasil | M | |
| 51 | Sérgio Cedano | Vitalita | M | |
| 72 | Ademar Días de Oliveira | R A Assessoria Esportiva | M | |
| 21 | Ariosvaldo Passos Júnior | Guruçá Running – ACS | M | |
| 77 | Lohan Felix Gregorio | Esporte Jaguariuna/Teambre/D-Run | M | |
| 78 | Carlos Augusto de Freitas | Carlinhos – Ultra Maratonista | M | |
| 87 | Sérgio Souza | TRB | M | |
| 90 | Victoriano Terciotte Neto | Terciotte´s | M | |
| 93 | Sérgio Chulik | GO ON OUTDOOR | M | |
| 65 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | M | |
| 38 | Roner Rodrigues Rocha | CLUCORG | M | |
| 102 | Eder Tsuyoshi Neves Morimoto | V8 Assessoria Esportiva | M | |
| 94 | Márcia Marques de Souza | GO ON OUTDOOR | F | |
| 96 | Jussara Paschoin | TeamRemanzatto/Jaguariuna | F | |
| 100 | Marlene Freitas | Individual | F | |
| 101 | Marli Marques de Souza | Cia dos Cavalos | F | |
| 47 | Nara Floriano de Oliveira | Equipe da Vovó Nara | F | |
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Categoria | Tempo Final |
1 | 41 | Alexsandro Alves | Runnig Moster | M | 35:25:23 |
2 | 30 | Fábio de Moura Spá | Fábio Spá | M | 35:50:12 |
3 | 3 | Oraldo Romualdo | Nova Equipe | M | 39:20:03 |
4 | 88 | Cleverson Pohlod | Wellness | M | 42:24:06 |
5 | 20 | Moisés Carmona | Individual | M | 44:45:02 |
6 | 81 | Pedro Jung | Fábrica de Atletas e Brutus do Gaúcho | M | 45:05:26 |
7 | 62 | Delino Tomé | Ultra Runner Team Brasil | M | 46:25:28 |
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Tempo Final |
1 | 73 | Ivoneti Loes Wild | Studio Protraining | 40:00:03 |
2 | 98 | Karine Thames | Individual | 46:00:01 |
3 | 71 | Sabrina Schirmer | Raiz Trail / Upfittrail | 46:10:14 |
4 | 84 | Fabiana Bannwart | Bhannwarthstudiopilates/T3ironteam | 50:43:34 |
Veterano I Masculino 40/44 |
Posição |
Dorsal |
Atleta |
Equipe |
Tempo Final |
País |
1º |
88 |
Cleverson Pholod |
Wellness |
42:24:06 |
BRA |
2º |
20 |
Moisés Carmona Torres |
Individual |
44:45:02 |
BRA |
Veterano III Masculino 50/54 |
Posição | Dorsal | Atleta | Equipe | Tempo Final | País |
1º | 81 | Pedro Jung | Fábrica de Atletas | 45:05:26 | BRA |
Veterano V Masculino+60 anos |
1º | 62 | Delino Tomé | Ultra Runner Team Brasil | 46:25:28 | BRA |
Veterano II Feminino 45/49
|
1º |
84 |
Fabiana Bannwart |
Bhannwarthstudiopilates/T3ironteam |
50:43:34 |
BRA |